We've reviewed carrier factoring contracts from major companies across the industry. See verified data, pros and cons, standard terms, and key questions to ask before signing.
| Company | Advance Rate | Extra Fees | Term | ETF | UCC Scope | Things to Watch | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex Capital | 93–95% | Yes | Rolling | $0 (but processing) | Standard | 9 | See Details → |
| Basic Block | 97.5% | No | No contract | $0 | Standard | 5 | See Details → |
| Bobtail | 93–97% | Yes | 12mo auto | Unknown | All-asset | 6 | See Details → |
| DAT/Outgo | ~99% | No | No contract | $0 | Varies | 5 | See Details → |
| eCapital/TAFS | Varies | Yes | 12mo auto | Double ETF | Varies | 4 | See Details → |
| iThrive Funding | Varies | Yes | 12mo auto | $750 min + remaining | All-asset | 12 | See Details → |
| Love's Financial | 93–95% | Yes | 12mo auto | Blank/redacted | All-asset | 9 | See Details → |
| OTR Solutions | 92–95% | Yes | 12mo auto | Avg fees × remaining (min $2.5K) | All-asset | 5 | See Details → |
| Porter Freight Finance | Varies | Yes | Varies | Website vs contract | Varies | 2 | See Details → |
| Thunder Funding | ~96.5% | No | Varies | Unknown | Unknown | 3 | See Details → |
| Triumph/TBK Bank | 92–95% | Yes | 12mo auto | 5% of credit line ($5K–$30K) | All-asset | 8 | See Details → |
| Truckstop/Denim | Varies | Varies | Varies | Varies | Varies | 4 | See Details → |
Learn more about Love's Financial →
Visit Website →Learn more about OTR Solutions →
Visit Website →Learn more about Triumph / TBK Bank →
Visit Website →Learn more about Apex Capital →
Visit Website →Learn more about DAT / Outgo →
Visit Website →Learn more about Basic Block →
Visit Website →Learn more about eCapital / TAFS →
Visit Website →Learn more about Truckstop / Denim →
Visit Website →Learn more about iThrive Funding →
Visit Website →Learn more about Bobtail →
Visit Website →Learn more about Thunder Funding →
Visit Website →Learn more about Porter Freight Finance →
Visit Website →